| รายละเอียดสินค้า: 
 การชำระเงิน: 
 | 
| ช่วงระยะ: | 10m-300m | ความละเอียดระยะทาง: | ≤0.1m | 
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำตั้งแต่ระยะตรง: | ±0.1m | ป้องกันแสงรอบข้าง: | 100K LUX | 
| ความยาวคลื่น: | 1550NM | ระดับความปลอดภัยของเลเซอร์: | Class 1M ปลอดภัยต่อดวงตา | 
| ผลิตภัณฑ์ข้อมูล: | ระยะทาง, ความเข้มแสงย้อนกลับ, สถานะระบบ (0/1), ตรวจสอบตัวเลข | อัตราการอัพเดทข้อมูล: | 50~500Hz | 
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต: | Profibus, CANopen หรือ Modbus RTU | อินเทอร์เฟซไฟฟ้า: แหล่งจ่ายไฟและผลิตภัณฑ์ข้อมูล: | กำลังส่งและผลิตภัณฑ์การส่งข้อมูล | 
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า: พอร์ตเครือข่าย: | การส่งข้อมูลต่างๆ การตรวจสอบสถานะ การส่งพารามิเตอร์ | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน: | -40~+60℃ | 
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน ความชื้น: | 5%~95% RH | อุณหภูมิในการจัดเก็บ: | -45~+65℃ | 
| ความชื้นในการจัดเก็บ: | 5%~95% RH | ชั้นป้องกันสิ่งที่แนบมา: | IP67 | 
| เกรดป้องกันสนิม: | สเปรย์เกลือเป็นกลาง 1344h | การใช้พลังงานในการทำงาน: | ≤150W | 
| แรงดันไฟจ่าย: | 24VDC | ขนาด: | ยาว/กว้าง/สูง ไม่เกิน 300 มม. | 
| เน้น: | การวัดความเร็วลมด้วยเลเซอร์ 300 ม.,การวัดความเร็วลมด้วยเลเซอร์ 10 ม.,Molas CLH ลมลิดาร์ | ||
MolasCLH ลมลิดาร์ ช่วงพลังงานสูง 10m-300m
1,การแนะนำผลิตภัณฑ์
MolasCLH ใช้เทคโนโลยีสุ่มตัวอย่างแบบใหม่และใช้อัลกอริธึมการติดตามเป้าหมายที่เชื่อถือได้มากขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลใบไม้ภายใต้การรบกวนของหมอกหนาทึบ ซึ่งช่วยปรับปรุงการใช้งานเรดาร์กวาดล้างในหมอกหนาทึบได้อย่างมาก
2,เอกสารข้อมูลทางเทคนิค
| ตัวชี้วัดทางเทคนิค | |
| ช่วงระยะ | 10m-300m | 
| ความละเอียดระยะทาง | ≤0.1m | 
| ความแม่นยำตั้งแต่โดยตรง | ±0.1m | 
| ป้องกันแสงรอบข้าง | 100K LUX | 
| ความยาวคลื่น | 1550nm | 
| คลาสความปลอดภัยของเลเซอร์ | Class 1M ปลอดภัยต่อดวงตา | 
| ผลิตภัณฑ์ข้อมูล | ระยะทาง, ความเข้มแสงย้อนกลับ, สถานะระบบ (0/1), ตรวจสอบตัวเลข | 
| อัตราการอัพเดทข้อมูล | 50~500Hz | 
| อินเทอร์เฟซเอาต์พุต | Profibus, CANopen หรือ Modbus RTU | 
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า: แหล่งจ่ายไฟและผลิตภัณฑ์ข้อมูล | กำลังส่งและผลิตภัณฑ์การส่งข้อมูล | 
| อินเทอร์เฟซไฟฟ้า: พอร์ตเครือข่าย | การส่งข้อมูลต่างๆ การตรวจสอบสถานะ การส่งพารามิเตอร์ | 
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | -40~+60℃ | 
| ความชื้นในสภาพแวดล้อมการทำงาน | 5%~95% RH | 
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -45~+65℃ | 
| ความชื้นในการจัดเก็บ | 5%~95% RH | 
| ชั้นป้องกันสิ่งที่แนบมา | IP67 | 
| เกรดป้องกันสนิม | สเปรย์เกลือเป็นกลาง 1344h | 
| การใช้พลังงานในการทำงาน | ≤150W | 
| แรงดันไฟจ่าย | 24VDC | 
| ขนาด | ยาว/กว้าง/สูง ไม่เกิน 300 มม. | 
| น้ำหนัก | ภายใน 3 กก. | 
| ชีวิตแหล่งกำเนิดแสง | 7 ปี | 
| อายุเครื่อง | 15 ปี | 

ผู้ติดต่อ: ivyyao
โทร: +86 13072523225
แฟกซ์: 86-025-86800073