รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความเร็วลมเพื่อความอยู่รอด: | 70m/s | ช่วงทิศทางลม: | -180 ° ~ 180 ° |
---|---|---|---|
IP (Opticalhead): | IP66 | ความแม่นยำของความเร็วลม: | 0.1m/s |
ระยะความเร็วลม: | -50m/s ~ 50m/s | น้ำหนัก (Opticalhead): | ≤23กก |
ขนาดการส่งผ่านสูงสุด: | 500 มม. 500 มม. | ทิศทางลม: | ± 0.5 ° |
เน้น: | IP66 wind turbine lidar,wind turbine lidar ±0.5° accuracy,70m/s survival wind speed lidar |
Parameter | Specification |
---|---|
Wind Direction Range | -180° to 180° |
Wind Speed Range | -50m/s to 50m/s |
Wind Speed Accuracy | 0.1m/s |
Measurement Frequency | 4Hz |
Measurement Range | 50m to 750m/NL750 |
Operating Temperature | -40℃ to -60℃ |
Acceleration Range | -0.5g to 0.5g |
ผู้ติดต่อ: Miss. ivyyao
โทร: +86 13072523225
แฟกซ์: 86-025-86800073